Цены санатория «Виктория»
Действующие цены на санаторно-курортное лечение в санатории «Виктория» в Ставропольском крае.
Цены на санаторно-курортные путевки 2019 года
Базовая санаторно-курортная путевка Базовое лечение, питание по системе шведский стол в залах Сапфир и Рубин |
|||||
---|---|---|---|---|---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки | ||||
9 Января – 31 Марта | 1 Апреля – 15 Июля | 16 Июля – 15 Ноября | 16 Ноября – 25 Декабря | ||
Стандарт (1-комнатный 1-местный) | ОДН размещение | 4 700 | 4 800 | 5 100 | 4 700 |
ДВМ размещение | 3 500 | 3 700 | 4 100 | 3 800 | |
Улучшенный (1-комнатный 2-местный) | ОДН размещение | 4 900 | 5 000 | 5 400 | 5 000 |
ДВМ размещение | 3 600 | 4 100 | 4 300 | 4 200 | |
Однокомнатный повышенной комфортности (1-комнатный 1-местный) | ОДН размещение | 5 000 | 5 100 | 5 600 | 5 200 |
Двухкомнатный (2-комнатный 2-местный) | ОДН размещение | 5 100 | 5 200 | 5 500 | 5 200 |
ДВМ размещение | 3 600 | 4 000 | 4 500 | 4 100 | |
Двухкомнатный повышенной комфортности (2-комнатный 2-местный) | ОДН размещение | 5 600 | 5 800 | 6 600 | 6 000 |
ДВМ размещение | 4 400 | 4 500 | 5 600 | 5 100 | |
Люкс (2-комнатный 2-местный) | ОДН размещение | 5 500 | 5 700 | 6 300 | 5 700 |
ДВМ размещение | 4 200 | 4 400 | 5 100 | 4 600 | |
Расширенная санаторно-курортная путевка Расширенное лечение, питание на 11 этаже |
|||||
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки | ||||
9 Января – 31 Марта | 1 Апреля – 15 Июля | 16 Июля – 15 Ноября | 16 Ноября – 25 Декабря | ||
Люкс повышенной комфортности (2-комнатный 2-местный) | ОДН размещение | 9 200 | 9 500 | 10 300 | 9 400 |
ДВМ размещение | 7 300 | 7 800 | 8 300 | 7 500 | |
Апартамент (3-комнатный 2-местный) | ОДН размещение | 11 400 | 12 000 | 13 000 | 11 500 |
ДВМ размещение | 8 800 | 9 400 | 10 300 | 9 200 | |
Скидки на основных и дополнительных местах (все категории) | |||||
Дети с 5- до 10 лет | Основное место | 20% | |||
Дети с 10- до 14 лет | Основное место | 10% | |||
Взрослые | Доп. место | 20% | |||
Дети с 5- до 10 лет | Доп. место | 40% | |||
Дети с 10- до 14 лет | Доп. место | 30% | |||
Проживание и питание детей до 2-х лет бесплатно, детей с 2-х до 5 лет по цене 350 руб./сутки | |||||
Базовая программа лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, расстройств нервной системы. |
Расчетный час – 08. 00. Заезд 8:00. Выезд 8:00.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!
Остальные цены






Все указанные на сайте официальные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность цен уточняйте у наших менеджеров при оформлении путёвки.